Mieczys³aw Krzywicki - Monografia Motyli Dziennych Polski
Papilionoidea i Hesperioidea /Lepidoptera/
Tabela 3.
 Zestawienie gatunków motyli zebranych przez autora w latach 1931  - 1976
Oznaczenia:
- •- gatunek b. pospolity, pospolity, nierzadki
- r- gatunek rzadki, b. rzadki
- p- okaz pojedynczy
- w- gatunek wygin¹³
- z- gatunek zanika
 | lp | Nazwa gatunku | Pusz. Piska | Pusz. Augustowska | Grajewo | Pusz. Knyszyn. | Pusz. Bia³owieska | Pob. Kaszubskie | Nak³o n. Noteci¹ | Mor¹g | Pusz. Kampinoska | Warszawa | Siemiatycze | Lubartów | W³odawa | Libiszów | Klonów | Pińczów | Dźbno | Pu³awy | Kazimierz n. Wis³¹ | Na³źczów | Niemce | Lublin | Zemborzyce | £opiennik | Kranik | Roztocze | Wa³brz. K³odz. | Tatry | Gorce | Pieniny | Besk. S¹decki | Bieszczady | Wilno | lp | 
 |  | Papilionidae |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | P. machaon /L./ | r | • | • | • | • |  | • | r | • | • |  | • | • | p | • | • | • | • | z | • | • | z | z | • | • |  | • |  |  | • |  | r | • | 1 | 
 | 2 | I. podalirius /L./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r |  |  |  |  | r | • | r | w | w |  |  | w | w | • | r |  |  |  | p | • | r | • |  | 2 | 
 | 4 | P. apollo /L./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
 | 5 | P. mnemosyne /L./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
 |  | Pieridae |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 6 | A. crataegi /L./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 
 | 7 | P. brassicae /L./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 
 | 8 | P. rapae /L./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
 | 9 | P. napi /L./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 
 | 10 | P. bryoniae /Hbn./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 | 11 | P. daplidice /L./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 | 12 | A. cardamines /L./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 
 | 13 | C. palaeno /L./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 
 | 14 | C. myrmidone /Esp./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 
 | 15 | C. crocea /Fourc./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 | 16 | C. hyale /L./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 
 | 17 | C. australis Vrty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 
 | 18 | G. rhsmni /L./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 
 | 19 | L. sinapis /L./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 
 |  | Hymphalidae |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 20 | A. iris /L./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
 | 21 | A. ilia /Schiff./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 
 | lp | Nazwa gatunku | Pusz. Piska | Pusz. Augustowska | Grajewo | Pusz. Knyszyn. | Pusz. Bia³owieska | Pob. Kaszubskie | Nak³o n. Noteci¹ | Mor¹g | Pusz. Kampinoska | Warszawa | Siemiatycze | Lubartów | W³odawa | Libiszów | Klonów | Pińczów | Dźbno | Pu³awy | Kazimierz n. Wis³¹ | Na³źczów | Niemce | Lublin | Zemborzyce | £opiennik | Kranik | Roztocze | Wa³brz. K³odz. | Tatry | Gorce | Pieniny | Besk. S¹decki | Bieszczady | Wilno | lp | 
 | 1 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 | 2 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 | 3 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 | 4 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
 | 5 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
 | 6 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 
 | 7 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 
 | 8 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
 | 9 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 
 | 10 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 
 | 11 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
 | 12 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 
 | 13 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 
 | 14 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 
 | 15 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 | 16 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 
 | 17 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 
 | 18 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 
 | 19 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 
Spis treci